廠戶名單

編 號 樓層 公司名 稱 權狀坪 數
1 B1-1 希 旺科技(股)公司 243.3
2 B1-2 希 旺科技(股)公司 179.77
3 1F-1 文具王 159.1
4 1F-2 合 作金庫 143.8
5 2F-1 社 團法人佛教正覺同修會 187.66
6 2F-2 合 作金庫 172.5
7 3F-1 安 聯人壽 120.9
8 3F-3 漢耀生命科技(股)公司 78.82
9 3F-2 旺 旺友聯產物保險公司 179.82
10 4F-1 欣承科技(股)公司 194.7
11 4F-2 寬 達科技 106
12 4F-3 和 成保險經紀人(股)公司 78.82
13 5F-1 桓基科技(股)公司74.47
14 5F-2 德 風華電子科技有限公司 72.28
15 5F-3 思 達資訊(股)公司 74.5
16 5F-4 葡 眾企業 85.44
17 5F-5 葡 眾企業 76.75
18 6F-1 世 新科技有限公司 74.47
19 6F-2 金泰科技(股)公司 76.65
20 6F-3 聚 創開發(股)公司 74.5
21 6F-4 冠 準科技(股)公司 85.44
22  6F-5  勤 準科技(股)公司 76.75
23 7F-1 駿 緯國際(股)公司 39.14
24 7F-1-1 駿 緯國際(股)公司 34.71
25 7F-2 桓基科技(股)公司 77.28
26 7F-3 大致人力仲介 73.88
27 7F-4 錦碩科技(股)公司 85.44
28 7F-5 豐羨科技(股)公司 77.37
29 8F-1 廷亞企業(股)公司 199.32
30 8F-2 華 氣社(股)公司 179.91
31 9F-1 台 福宣教中心 74.47
32 9F-2 空 屋 72.24
33 9F-3 詠倡保險經紀人(股)公司 69.96
34 9F-4 台福宣教中心 80.9
35 9F-5 祥 采科技(股)公司 77.37
36 10F-1 慶 云事業(股)公司 261.72
37 10F-2 慶 云事業(股)公司 176.63
38 觀 景樓 桓基科技(股)公司 63